Logo

08.05.2011 SV OG Rhein-Ahr-Sinzig OB-1

Nr Übung Koef. Note Punkte
01 1 Minute sitzen mit Sichtkontakt 2 10 20,0
02 3 Minuten liegen mit Sichtkontakt 2 9,5 19,0
03 Leinenführigkeit 3 9,5 28,5
04 Freifolge 3 9,5 28,5
05 Platz aus der Bewegung 3 8,5 25,5
06 Kommen auf Befehl 3 8,5 25,5
07 Zurücksenden zum Platz 3 9,5 28,5
08 Freisprung über die Hürde 3 8,5 25,5
09 Apport auf ebener Erde 4 8,5 34
10 Kontrolle auf Distanz 4 7,5 30,0
11 Umgang Mensch/Hund 1 10,0 10,0

Gesamt: 278,5 Punkte, VORZÜGLICH, Platz 2
Zurück